5КН5-640П52-4/4
Описание и характеристики | S-параметры | Габаритный чертеж | Модель ВВФ |
![]() |
|
Цена: по запросуСкачать файл .s2p |
Номинальная частота | 640 МГц | ||
Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, не менее | 52 МГц | ||
Вносимое ослабление в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ, не более | 3 дБ | ||
Полоса пропускания по уровню 3 дБ, не более | 80 МГц | ||
Полоса пропускания по уровню 17 дБ, не более | 110 МГц | ||
КСВН по входу и выходу в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ, не более | 1,5 |
Характеристики устройства не соответствуют Вашим требованиям?
Напишите нам, мы разработаем устройство под Ваши требования!