4СН5-640П210-4/4
Описание и характеристики | S-параметры | Габаритный чертеж | Модель ВВФ |
![]() |
|
Цена: по запросуСкачать файл .s2p |
Номинальная частота | 640 МГц | ||
Полоса пропускания по уровню относительного затухания 0,5 дБ, не менее | 210 МГц | ||
Вносимое ослабление в диапазоне частот от 535 до 745 МГц, дБ, не более | 3,0 дБ | ||
Полоса пропускания по уровню относительного затухания 3 дБ, не более | 300 МГц | ||
Полоса пропускания по уровню относительного затухания 17 дБ, не более | 400 МГц | ||
КСВН в диапазоне частот от 535 до 745 МГц, не более | 1,5 |
Характеристики устройства не соответствуют Вашим требованиям?
Напишите нам, мы разработаем устройство под Ваши требования!